Les frais de port pouvant varier en fonction du poids, merci de nous contacter pour les modèles désirés et les quantités. Nous vous ferons alors une proposition par mail tenant compte des vos critères de sélection. |
Le prix indiqué correspond au pack batterie nécessaire pour l'onduleur (nombre de batteries nécessaire pour l'onduleur).
Ce tarif est indicatif et peut évoluer sensiblement. Il vous sera précisé lors d'un devis personnalisé.
Notez que nos batteries et kits batteries sont fournis sans aucune connectique ni câbles, ceux-ci étant fournis avec l'onduleur.
Batteries pour onduleurs APC Back UPS CS, ES et RS | ||||
Modèle | Référence | Tarif HT | ||
CS | Onduleur APC Back UPS CS350 | APCBACKUPSCS350 | 22,00 € | <- Ce modèle |
Onduleur APC Back UPS CS500 | APCBACKUPSCS500 | 22,25 € | ||
Onduleur APC Back UPC CS650 | APCBACKUPSCS650 | 25,00 € | ||
ES | Onduleur APC Back UPS ES400 | APCBACKUPSES400 | 22,00 € | |
Onduleur APC Back UPS ES550 | APCBACKUPSES550 | 22,00 € | ||
Onduleur APC Back UPS ES550 BE550G-FR | APCBACKUPSES550FR | 22,00 € | ||
Onduleur APC Back UPS ES700 | APCBACKUPSES700 | 22,00 € | ||
Onduleur APC Back UPS ES700 BE700G-FR | APCBACKUPSES700FR | 22,00 € | ||
RS | Onduleur APC Back RS500 | APCBACKUPSRS500 | 27,25 € | |
Onduleur APC Back RS800 | APCBACKUPSRS800 | 44,50 € | ||
Onduleur APC Back RS1000 | APCBACKUPSRS1000 | 44,25 € | ||
Onduleur APC Back RS1200 | APCBACKUPSRS1200 | 46,00 € | ||
Onduleur APC Back RS1500 | APCBACKUPSRS1500 | 46,00 € |
Pour toute référence qui ne serait pas listée, ou pour tout devis, n'hésitez-pas à nous contacter !
Aucun avis n'a été publié pour le moment.