Les frais de port pouvant varier en fonction du poids, merci de nous contacter pour les modèles désirés et les quantités. Tarifs indicatifs - Nous consulter pour toute demande ! - Cliquer ici. |
Le prix indiqué correspond au pack batterie nécessaire pour l'onduleur (nombre de batteries nécessaire pour l'onduleur).
Ce tarif est indicatif et peut évoluer sensiblement. Il vous sera précisé lors d'un devis personnalisé.
Notez que nos batteries et kits batteries sont fournis sans aucune connectique ni câbles, ceux-ci étant fournis avec l'onduleur.
Batteries pour onduleurs APC Back UPS CS, ES et RS | |||
Modèle | Référence | Tarif HT | |
CS | Onduleur APC Back UPS CS350 | APCBACKUPSCS350 | 28,00 € |
Onduleur APC Back UPS CS500 | APCBACKUPSCS500 | 28,25 € | |
Onduleur APC Back UPC CS650 | APCBACKUPSCS650 | 31,00 € | |
ES | Onduleur APC Back UPS ES400 | APCBACKUPSES400 | 28,00 € |
Onduleur APC Back UPS ES550 | APCBACKUPSES550 | 28,00 € | |
Onduleur APC Back UPS ES550 BE550G-FR | APCBACKUPSES550FR | 28,00 € | |
Onduleur APC Back UPS ES700 | APCBACKUPSES700 | 28,00 € | |
Onduleur APC Back UPS ES700 BE700G-FR | APCBACKUPSES700FR | 28,00 € | |
RS | Onduleur APC Back RS500 | APCBACKUPSRS500 | 33,25 € |
Onduleur APC Back RS800 | APCBACKUPSRS800 | 50,50 € | |
Onduleur APC Back RS1000 | APCBACKUPSRS1000 | 50,25 € | |
Onduleur APC Back RS1200 | APCBACKUPSRS1200 | 54,00 € | |
Onduleur APC Back RS1500 | APCBACKUPSRS1500 | 54,00 € |
Pour toute référence qui ne serait pas listée, n'hésitez-pas à nous contacter !
Aucun avis n'a été publié pour le moment.