Capteur | CCD couleur Source lumineuse à LEDs |
Résolution | Matérielle de 4800 x 9600 dpi |
Interface | USB 2.0 |
Niveaux de couleurs | 48 bits |
Mode de numérisation | Simple passe |
Surface utile | Format A4 (216x356 réflectif & 203x254 transparent) |
Dmax | 0,15..4,2 |
Supports films | Films 8" x 10" Films 4" x 5" Films 6 x 22 cm Films en bandes 135 mm Films 35 mm dispositives |
Alimentation | 100.. 240 VAC - Conso < 28 W |
Dimensions | 567mm(L) x 385mm(P) x 158mm(H) Poids : 12 Kg |
Protocole | TWAIN |
Certifications | CE, FCC, BSMI, CB, CCC |
Référence 1108-03-680202
1 scanner ArtixScan 1 Cordon de liaison USB 1 Alimentation secteur externe (Europe) Fiches de mise en service multilingues | 1 CD-ROM contenant les pilotes et les logiciels suivants : * ScanWizard Pro + pilote TWAIN * Microtek ScanPotter (MAC) * Microtek Scanner ICC Profiler * ABBYY FineReader Sprint * Adobe Photoshop Element * CD-ROM de données de calibration IT8Gallery (PC) * Silverfast Studio 8 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.